三角函数值全部对照表

以下是常见角度的三角函数值:

角度 正弦值 余弦值 正切值 余切值
0 1 0 无穷大
30° 1/2 √3/2 √3/3 √3
45° √2/2 √2/2 1 1
60° √3/2 1/2 √3 √3/3
90° 1 0 无穷大 0
120° √3/2 -1/2 -√3 -√3/3
135° √2/2 -√2/2 -1 -1
150° 1/2 -√3/2 -√3/3 -√3
180° 0 -1 0 无穷大
210° -1/2 -√3/2 √3/3 √3
225° -√2/2 -√2/2 1 1
240° -√3/2 -1/2 √3 √3/3
270° -1 0 无穷大 0
300° -√3/2 1/2 -√3 -√3/3
315° -√2/2 √2/2 -1 -1
330° -1/2 √3/2 -√3/3 -√3
360° 0 1 0 无穷大

其中,正弦值表示对边与斜边的比值,余弦值表示邻边与斜边的比值,正切值表示对边与邻边的比值,余切值表示邻边与对边的比值。

以下是角度为0°至360°的三角函数值表格:

角度 正弦值 余弦值 正切值 余切值
0 1 0 无穷大
10° 0.1736 0.9848 0.1763 5.6713
20° 0.3420 0.9397 0.3640 2.7475
30° 0.5000 0.8660 0.5774 1.7321
40° 0.6428 0.7660 0.8391 1.1918
50° 0.7660 0.6428 1.1918 0.8391
60° 0.8660 0.5000 1.7321 0.5774
70° 0.9397 0.3420 2.7475 0.3640
80° 0.9848 0.1736 5.6713 0.1763
90° 1 0 无穷大 0
100° 0.9848 -0.1736 -5.6713 -0.1763
110° 0.9397 -0.3420 -2.7475 -0.3640
120° 0.8660 -0.5000 -1.7321 -0.5774
130° 0.7660 -0.6428 -1.1918 -0.8391
140° 0.6428 -0.7660 -0.8391 -1.1918
150° 0.5000 -0.8660 -0.5774 -1.7321
160° 0.3420 -0.9397 -0.3640 -2.7475
170° 0.1736 -0.9848 -0.1763 -5.6713
180° 0 -1 0 无穷大
190° -0.1736 -0.9848 0.1763 5.6713
200° -0.3420 -0.9397 0.3640 2.7475
210° -0.5000 -0.8660 0.5774 1.7321
220° -0.6428 -0.7660 0.8391 1.1918
230° -0.7660 -0.6428 1.1918 0.8391
240° -0.8660 -0.5000 1.7321 0.5774
250° -0.9397 -0.3420 2.7475 0.3640
260° -0.9848 -0.1736 5.6713 0.1763
270° -1 0 无穷大 0
280° -0.9848 0.1736 -5.6713 -0.1763
290° -0.9397 0.3420 -2.7475 -0.3640
300° -0.8660 0.5000 -1.7321 -0.5774
310° -0.7660 0.6428 -1.1918 -0.8391
320° -0.6428 0.7660 -0.8391 -1.1918
330° -0.5000 0.8660 -0.5774 -1.7321
340° -0.3420 0.9397 -0.3640 -2.7475
350° -0.1736 0.9848 -0.1763 -5.6713
360° 0 1 0 无穷大

其中,正弦值表示对边与斜边的比值,余弦值表示邻边与斜边的比值,正切值表示对边与邻边的比值,余切值表示邻_

标签